Refrigeration Compressed Air Dryer
Our refrigerated compressed air dryers ensure efficient moisture removal, preventing condensation, corrosion, and maintaining high air quality in industrial compressed air systems. Designed for energy efficiency and low maintenance, they deliver maximum uptime with a compact, high performance design.
Salient Features
- Smart Controller with Trident DryLink2 interface for Modbus connectivity and remote monitoring via Trident Cloud
- Large Condenser optimized for high ambient temperatures
- All Aluminium Heat Exchanger (air to air / air to refrigerant) with in-built moisture separator
- Anti-Recycle Feature to protect compressors
- Low Pressure Drop across the heat exchanger for energy savings
- ISO Compliant design for standard inlet conditions (ISO 7183:2007)
- High Air Quality output meeting ISO 8573-1:2010 Class 5 standards
Product Range
| Model | Item Code | Flow in scfm | Power consumption (KW) R134a/R407c | End connection | Dimension (mm) | Weight (kg) | Recommened Pre Filter** 5 Micron | Recommened Post Filter** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | 1 Micron | 0.01 Micron | |||||||
| Coldspell 20 | PH224 | 20 | 0.20/— | ½” BSP | 506 | 202 | 502 | 25 | T100PEA | T100XIA | T100YIA |
| Coldspell 40 | PH251 | 40 | 0.30/— | ½” BSP | 556 | 252 | 578 | 48 | T100PEA | T100XIA | T100YIA |
| Coldspell 60 | PH253 | 60 | 0.30/— | ½” BSP | 556 | 252 | 578 | 48 | T100PEA | T100XIA | T100YIA |
| Coldspell 80 | PH283 | 80 | 0.60/— | 1” BSP | 651 | 252 | 602 | 65 | T250PEA | T250XIA | T250YIA |
| Coldspell 100 | PH284 | 100 | 0.60/— | 1” BSP | 651 | 252 | 602 | 65 | T250PEA | T250XIA | T250YIA |
| Coldspell 150 | PH391 | 150 | —/1.20 | 1½” BSP | 1101 | 455 | 790 | 130 | T600PEA | T600XIA | T600YIA |
| Coldspell 200 | PH392 | 200 | —/1.50 | 1½” BSP | 1101 | 455 | 790 | 130 | T600PEA | T600XIA | T600YIA |
| Coldspell 250 | PH393 | 250 | —/1.50 | 1½” BSP | 1101 | 455 | 790 | 130 | T600PEA | T600XIA | T600YIA |
| Coldspell 300 | PH270 | 300 | —/1.70 | 2” BSP | 1251 | 490 | 1005 | 140 | T600PEA | T600XIA | T600YIA |
| Coldspell 400 | PH271 | 400 | —/2.20 | 2” BSP | 1251 | 490 | 1005 | 140 | T851PEA | T851XIA | T851YIA |
| Coldspell 525 | PH272 | 525 | —/3.20 | 2” BSP | 1251 | 490 | 1005 | 160 | T851PEA | T851XIA | T851YIA |
| Coldspell 650 | PH273 | 650 | —/3.20 | 2” BSP | 1251 | 490 | 1005 | 160 | T1210PEA | T1210XIA | T1210YIA |
| Coldspell 800 | PH274 | 800 | —/4.60 | 4” NB | 1305 | 640 | 1355 | 450 | T1810PEA | T1810XIA | T1810YIA |
| Coldspell 1000 | PH275 | 1000 | —/5.20 | 4” NB | 1305 | 640 | 1355 | 450 | T1810PEA | T1810XIA | T1810YIA |
| Coldspell 1250 | PH276 | 1250 | —/7.10 | 4” NB | 1305 | 640 | 1355 | 450 | T2200PEA | T2200XIA | T2200YIA |
| Coldspell 1500 | PH281 | 1500 | —/7.40 | 4” NB | 1460 | 1025 | 1115 | 550 | T2600PEA | T2600XIA | T2600YIA |
| Coldspell 2000 | PH282 | 2000 | —/8.60 | 6” NB | 1460 | 1025 | 1115 | 550 | T3400PEA | T3400XIA | T3400YIA |
